宁夏天地奔牛实业集团有限公司减速机数字化车间建设项目职业病危害控制效果评价
职业病危害评价报告网上公开信息表
建设单位 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | ||||
建设项目名称 | 减速机数字化车间建设项目 | ||||
建设项目地址 | 银川市银川经济技术开发区 | ||||
建设单位联系人 | 马建军 | ||||
评价类型 | 职业病危害预评价 □ 职业病危害防护设施设计专篇 □ 职业病危害控制效果评价 ☑ 职业病危害现状评价 □ | 报告编号 | NZXZW-XP-2025-023 | ||
完成日期 | 2025.12.5 | ||||
项目组人员名单 | 于欣阳、黄涛、李俊、张盛辉 | 项目负责人 | 于欣阳 | ||
现场调查人员 | 于欣阳、李俊 | 建设单位陪同人员 | 赵海鹏 | 现场调查 日期 | 2025.8.1 |
现场采样及检测人员 | 于欣阳、王金润 | 建设单位陪同人员 | 赵海鹏 | 现场采样及检测日期 | 2025-8-25至2025-8-27 |
主要职业病危害因素 | 粉尘:铁及其化合物粉尘、电焊烟尘; 化学因素:二甲苯、乙苯、丁醇、甲醛、甲醇; 物理因素:噪声、工频电场、电焊弧光(紫外辐射)、高温; | ||||
评价结论 | 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(国卫办职健发〔2021〕5号)的规定,建设项目属于第三大类“制造业”中第二十三类“专用设备制造业”中第1小类“采矿、冶金、建筑专用设备制造”,行业代码C351。 建设项目属于职业病危害严重的建设项目。 | ||||
技术审查专家组评审意见 | 通过 | ||||
建设项目概况 | 项目名称:宁夏天地奔牛实业集团有限公司减速机数字化车间建设项目 项目性质:新建项目 建设单位:宁夏天地奔牛实业集团有限公司 法定代表人:闫志民 项目投资:21499.28万元 建设地点:银川市银川经济技术开发区宁夏天地奔牛银起设备有限公司厂区内 建设规模:年产减速机量为1700台 占地面积:28889.89 m2 辐射源项:建设项目不存在辐射源项 疫源地情况、周边环境情况:经调查,项目所在地不属于自然疫源地、自然保护区、风景名胜区、国家重点文物保护区、生态敏感与脆弱区、社会关注敏感区;属于饮水型地方性氟中毒病区和碘缺乏病区 | ||||


